VPT Profil Login
VPT TURNIER TERMINE
VPT LAST WINNER
VPT Online Msiterschaft, Turnier 4, 11.05.2022
VEREINS POKER TOUR – MOST VALUABLE PLAYER 2022
Wer wird MVP 2022?
Das VPT Most Valuable Player Ranking wird auch 2022 fortgesetzt. Wir führen eine Einzelspieler-Rangliste über alle Bewerbe und auch 2022 den MVP des Jahres!
MVP Wertung 2022
Quick View
Rang | Nickname | Kurz | Punkte | TN |
---|---|---|---|---|
1 | fedorer | GKSV | 155,67 | 13 |
2 | CremeDeLaCreme | GOP | 148,31 | 13 |
3 | N3bula | PSVS | 145,35 | 13 |
4 | daniel2609 | PSVS | 143,05 | 10 |
5 | blindfuchs | PGIG | 136,96 | 11 |
6 | HonkiDonk | GOP | 128,67 | 9 |
7 | L1NC000LN | 73AI | 127,36 | 13 |
8 | subbuteoking | PSVCR | 126,66 | 13 |
9 | NeverFoldNuts | PSVCR | 126,11 | 10 |
10 | munter | GOP | 119,47 | 7 |
11 | XuXin | PSVS | 115,47 | 12 |
12 | theschwaiger | PVSC | 114,80 | 7 |
13 | st4r4htwitch | PCAB | 113,32 | 13 |
14 | Bleek | 73AI | 112,02 | 13 |
15 | stAAmsi | GKSV | 111,85 | 13 |
16 | HariS | DMHU | 111,30 | 10 |
17 | ChakaBushi | HKSW | 107,52 | 7 |
18 | Mortates | PGIG | 106,06 | 10 |
19 | Fandriver | GOP | 104,18 | 10 |
20 | Falcao71 | DMHU | 103,98 | 10 |
21 | win2moro | GKSV | 103,95 | 7 |
22 | Carina2311 | PSVCR | 103,61 | 13 |
23 | Cebit011 | GOP | 101,23 | 10 |
24 | aipeter | GOP | 100,19 | 8 |
25 | 1amGr00t | PSVS | 100,17 | 11 |
26 | DonMaximus84 | PSVCR | 99,82 | 9 |
27 | X11pocke | GKSV | 96,63 | 13 |
28 | pearlsbuck | HKSW | 95,30 | 8 |
29 | flexiy1975 | PSVS | 94,95 | 10 |
30 | Gary333 | SR | 91,51 | 13 |
31 | fonsi1 | DMHU | 90,14 | 13 |
32 | highflyer1 | HKSW | 88,56 | 10 |
33 | Novathen | GKSV | 83,24 | 10 |
34 | Petra1978 | PSVS | 82,99 | 10 |
35 | Mecky67 | PSVCR | 81,84 | 10 |
36 | YFJ21 | PCAB | 81,81 | 7 |
37 | Pokerchamp | PSVS | 81,10 | 9 |
38 | Rapidace | PSVS | 77,53 | 10 |
39 | Isidulr1 | 73AI | 76,64 | 13 |
40 | 22youlose | 73AI | 74,80 | 12 |
41 | Bomba1003 | PSVS | 73,52 | 13 |
42 | TalesOfMuskat | PSVCR | 71,12 | 9 |
43 | tissi87 | GKSV | 70,88 | 7 |
44 | Aragon76 | PGIG | 69,05 | 7 |
45 | lisaa | DMHU | 67,25 | 7 |
46 | Lucifer2609 | GOP | 66,98 | 11 |
47 | joschko8686 | DMHU | 65,42 | 7 |
48 | GRA1 | DMHU | 64,29 | 9 |
49 | max0811 | PSVS | 63,60 | 9 |
50 | aimargit | GOP | 62,68 | 3 |
51 | Mausi30 | PSVCR | 62,16 | 10 |
52 | roller1 | PSVCR | 61,83 | 10 |
53 | Lowepro | GKSV | 59,50 | 7 |
54 | ichwillhaben | PGIG | 59,41 | 9 |
55 | FatMoe | GKSV | 59,30 | 7 |
56 | AlexMag2 | 73AI | 58,68 | 7 |
57 | MrCerberus | PSVCR | 57,31 | 3 |
58 | HellRaiser66 | PSVCR | 54,56 | 6 |
59 | Ultra1 | PGIG | 53,79 | 5 |
60 | Bube8 | 73AI | 50,63 | 5 |
61 | Pyramidenjoe | PSVCR | 48,00 | 6 |
62 | erfolgreichsein | PGIG | 46,74 | 6 |
63 | WIENWOLF | GOP | 43,72 | 4 |
64 | pcabfk | PCAB | 43,18 | 4 |
65 | ZoranKinG | 41,44 | 3 | |
66 | riele1 | 73AI | 39,05 | 5 |
67 | GraMa1 | DMHU | 36,31 | 7 |
68 | SchellenDeuce | 36,20 | 3 | |
69 | RaunzNet | PSVCR | 35,67 | 6 |
70 | Geri007 | 34,90 | 3 | |
71 | Ghostplayer71 | PSVCR | 33,88 | 6 |
72 | RescueSnake | PVSC | 33,72 | 3 |
73 | groefi | HKSW | 32,96 | 4 |
74 | BlackoutOO | 32,15 | 3 | |
75 | Stucke | PSVS | 31,82 | 5 |
76 | Freeclimbing | 30,81 | 3 | |
77 | Aigi007 | 30,76 | 3 | |
78 | schlumpf3011 | PVSC | 30,25 | 3 |
79 | oooRepelaooo | 29,73 | 3 | |
80 | peezy56 | PCAB | 29,00 | 4 |
81 | Brigitte76 | 28,79 | 3 | |
82 | vikingsky | 28,16 | 3 | |
83 | michisally | 27,46 | 3 | |
84 | HofmannChr | PVSC | 27,23 | 5 |
85 | Innsbrucka1987 | 26,33 | 3 | |
86 | stampfy666 | 24,31 | 3 | |
87 | Waris2011 | PSVCR | 23,45 | 1 |
88 | bananajoepatrick | PSVS | 22,94 | 4 |
89 | MrJfk | PGIG | 21,91 | 4 |
90 | darkeye | 21,90 | 3 | |
91 | sirsuckalot | 21,63 | 3 | |
92 | Maverick150170 | PSVCR | 19,81 | 2 |
93 | showdown | 18,69 | 3 | |
94 | Wurstsemmel | PVSC | 18,57 | 3 |
95 | Gyrosman81 | PCS | 17,69 | 3 |
96 | Goert86 | PVG | 11,61 | 3 |
97 | dune317 | PSVCR | 8,42 | 3 |
98 | Beil | 6,04 | 2 | |
99 | TheSaint75 | 3,13 | 2 |
MVP Leader 2022
NACHRICHTEN ÜBERSICHT
Was gibt es Neues in der Vereins Poker Tour? Hier findet ihr die “Latest News”!
Start in die neue VPT Saison
09.02.2022 – 74 Spieler waren beim Saison Start mit dabei! € 673,40 waren im Pot und auf den Sieger warteten € 178,51. Die Top 12 waren unmittelbar nach der 23 Uhr Pause im Geld!
Read moreMeisterschaft 2021 – der Finaleinzug!
09.09.2021 – Heute geht es um den Einzug ins Finale! Das Ziel ist es, unter die TOP 24 in der Gesamtrangliste zu kommen, die sind dann im Finale am 6.Oktober[…]
Read morex11pocke siegt an Tag#5 und baut Führung aus!
10.06.2021 – 78 VPT Spieler waren gestern mit dabei und €709.80 lagen somit im Pot. Auf den Sieger warteten €188,15 und 12 Spieler sollten im Geld sein. 22:55 Pause und[…]
Read moreDich interessiert das Angebot der Vereins Poker Tour (VPT), deren Mitgliedsvereine und Sponsoren? Du willst bei unseren Pokerevents dabei sein und mitspielen?

Das ist ganz einfach!
(1) Finde deinen Pokerverein in deiner Nähe.
(2) Werde Mitglied in einem VPT Mitgliedsverein.
(3) Einmaliges Nenngeld pro Saison für das komplette Jahres-Angebot der VPT.
(4) Dabei sein und alle VPT Pokerevents spielen!
FINDE EINEN POKERVEREIN, VIELLEICHT SOGAR IN DEINER NÄHE
Wähle aus einem der 20 Mitgliedsvereine (Saison 2020) der VPT in deiner Nähe und beantrage (oder bewirb dich für) eine Mitgliedschaft.
VPT Pokervereine in ÖsterreichWERDE MITGLIED IN EINEM MITGLIEDSVEREIN DER VPT
Sobald deine Mitgliedschaft in deinem ausgewählten Pokerverein bestätigt ist stehen dir auch die Türen für alle VPT Pokerevents offen.
Zur Übersicht der VPT MitgliedervereineMELDE DICH ZUR AKTUELLEN VPT SAISON AN – €30,- NENNGELD/JAHR
Als Mitglied eines VPT-Mitgliedsvereins kannst du dich jetzt auch zur aktuellen Vereins Poker Tour Saison um einmalige €30,- / Jahr anmelden.
Zur Anmeldung für BEREITS REGISTRIERTE VPT SPIELERSPIELE VPT POKEREVENTS UND GEWINNE DEINEN TEIL VOM POT
Du hast also deinen Pokerverein gefunden, bist dort Mitglied geworden und hast dich zur VPT angemeldet – und schon kannst du dabei sein!
NEU Registrierung und Anmeldung zur Vereins Poker Tour