VPT LATEST NEWS
VPT Profil Login
VPT TURNIER TERMINE
LAST WINNER
Online VPT Meisterschaft
Spieltag#2 – 10.03.2021 – WINNER
LAST WINNER
Online VPT Team Cup A
Spieltag#1 – 24.02.2021 – WINNER Turnier A
LAST WINNER
Online VPT Team Cup B
Spieltag#1 – 24.02.2021 – WINNER Turnier B
LAST WINNER
Online VPT Team Cup C
Spieltag#1 – 24..02.2021 – WINNER Turnier C
LAST WINNER
Online VPT Knockout King
Spieltag#1 – 17.02.2021 – BOUNTYHUNTER
LAST WINNER
VPT Omaha Meisterschaft
Spieltag#1 – 17.02.2021 – WINNER
VEREINS POKER TOUR – MOST VALUABLE PLAYER 2021
Wer wird MVP 2021?
Erstmals in der Vereins Poker Tour Geschichte werden wir heuer eine Einzelspieler-Rangliste über alle Bewerbe (Highroller ausgenommen!) führen und 2021 den VPT Most Valuable Player, kurz MVP küren!
MVP Wertung – Quick View
Rang | Nickname | Verein | Punkte | TN |
---|---|---|---|---|
1 | IchWillMoney | PSVCR | 114,05 | 5 |
2 | X11pocke | GKSV | 113,22 | 4 |
3 | sirsuckalot | PCS | 80,45 | 4 |
4 | Maverick150170 | PSVCR | 79,76 | 4 |
5 | Icetime | PSVRJ | 71,25 | 5 |
6 | joschko8686 | DMHU | 69,80 | 3 |
7 | Starah | PCAB | 68,09 | 5 |
8 | GRA1 | DMHU | 68,09 | 5 |
9 | pcabfk | PCAB | 67,94 | 2 |
10 | ktm19 | FFPC | 67,03 | 3 |
11 | spUEmaQUINI | 73AI | 66,39 | 5 |
12 | Rupi1970 | DMHU | 66,13 | 4 |
13 | Nuddele74 | PSVCR | 64,19 | 5 |
14 | subbuteoking | PSVRJ | 63,74 | 4 |
15 | Mecky67 | PSVCR | 62,83 | 4 |
16 | Falcao71 | DMHU | 62,58 | 4 |
17 | DocStrange | PSVS | 62,49 | 5 |
18 | HariS | DMHU | 62,27 | 4 |
19 | Lucifer2609 | GOP | 61,79 | 4 |
20 | riele1 | 73AI | 60,93 | 3 |
21 | Isidulr1 | FFPC | 58,48 | 4 |
22 | Gowther | PSVCR | 55,98 | 5 |
23 | Bomba1003 | PSVS | 54,14 | 5 |
24 | CptMarvel | PSVS | 53,63 | 3 |
25 | L1NC000LN | 73AI | 52,78 | 5 |
26 | AlexMag2 | 73AI | 50,88 | 4 |
27 | fonsi1 | DMHU | 49,43 | 4 |
28 | Bube8 | 73AI | 49,27 | 5 |
29 | Motzinator | PSVRJ | 49,05 | 5 |
30 | Cebit011 | GOP | 48,95 | 3 |
31 | kovi99 | PSVCR | 46,80 | 4 |
32 | NLS99 | PSVCR | 46,53 | 4 |
33 | Stucke | PSVS | 46,03 | 5 |
34 | acidburn78 | PSVCR | 46,01 | 4 |
35 | RaunzNet | PSVCR | 45,79 | 5 |
36 | fedorer | GKSV | 45,57 | 5 |
37 | Pokerchamp | PSVS | 45,23 | 5 |
38 | Fandriver | GOP | 44,43 | 4 |
39 | Sali03 | PSVCR | 43,84 | 5 |
40 | LuBen | FFPC | 43,59 | 4 |
41 | stAAmsi | GKSV | 42,93 | 5 |
42 | Bine72 | PSVCR | 42,89 | 5 |
43 | HonkiDonk | GOP | 42,71 | 4 |
44 | polzsen | SAPVT | 42,04 | 3 |
45 | saturn1506 | DMHU | 40,90 | 2 |
46 | vikingsky | DMHU | 40,20 | 3 |
47 | herakleon | PSVCR | 39,38 | 4 |
48 | YFJ21 | PCAB | 38,35 | 3 |
49 | AboveDaClouds | TPPV | 38,27 | 3 |
50 | Maler47 | PSVRJ | 37,64 | 4 |
51 | Lillyfee | PSVS | 36,80 | 5 |
52 | asderian | PSVS | 36,63 | 3 |
53 | Lomax | TPPV | 36,09 | 3 |
54 | 22youlose | 73AI | 35,38 | 5 |
55 | MDAllin | FFPC | 35,31 | 2 |
56 | norpez | PSVCR | 34,49 | 4 |
57 | CremeDeLaCreme | GOP | 33,59 | 5 |
58 | maurerma | FFPC | 33,58 | 4 |
59 | groefi | HKSW | 32,84 | 3 |
60 | lisaa | DMHU | 32,26 | 3 |
61 | erfolgreichsein | PGIG | 31,36 | 3 |
62 | daniel2609 | PSVS | 31,22 | 3 |
63 | KekeKiimamaa | PSVRJ | 29,96 | 3 |
64 | Rapidace | PSVS | 29,61 | 4 |
65 | Petra1978 | PSVS | 29,37 | 3 |
66 | showdown | PCS | 27,39 | 1 |
66 | stampfy666 | 73AI | 27,39 | 1 |
68 | Patsch96 | 73AI | 26,70 | 2 |
69 | CThuongNa | PSVS | 26,34 | 3 |
70 | Schnitzl | PSVCR | 26,19 | 3 |
71 | Gary333 | SR | 25,90 | 4 |
72 | GraMa1 | DMHU | 25,71 | 3 |
73 | Aragon76 | PGIG | 24,81 | 3 |
74 | silent | PSVS | 24,80 | 3 |
75 | ChakaBushi | HKSW | 24,71 | 2 |
76 | DaSkY | PSVRJ | 24,64 | 2 |
77 | bauerofdreams | PSVS | 24,44 | 3 |
78 | HofmannChr | PVSC | 24,23 | 3 |
79 | Mausi30 | PSVRJ | 23,85 | 3 |
80 | SmokinAA | PSVCR | 23,77 | 4 |
81 | Ultra1 | PGIG | 23,58 | 3 |
82 | aipeter | GOP | 23,33 | 2 |
83 | highflyer1 | HKSW | 23,04 | 4 |
84 | win2moro | GKSV | 22,71 | 2 |
85 | walterS60 | PSVCR | 22,69 | 3 |
86 | aimargit | GOP | 22,40 | 2 |
87 | ichwillhaben | PGIG | 22,26 | 3 |
88 | Bonovox74 | FFPC | 21,66 | 3 |
89 | Ghostplayer71 | PSVRJ | 21,32 | 3 |
90 | Schlumpf99 | DMHU | 21,12 | 3 |
91 | Aigi007 | PCAB | 20,86 | 1 |
91 | Pokertussi1959 | DMHU | 20,86 | 1 |
91 | Freeclimbing | PVG | 20,86 | 1 |
94 | Nagiri44 | DMHU | 20,17 | 3 |
95 | ZoranKinG | PCS | 19,41 | 1 |
96 | flexiy1975 | PSVS | 19,30 | 3 |
97 | pearlsbuck | HKSW | 19,08 | 3 |
98 | Klausa24 | 73AI | 17,08 | 1 |
99 | Laffer73 | VC | 16,83 | 1 |
100 | peezy56 | PCAB | 16,61 | 2 |
101 | blindfuchs | PGIG | 16,50 | 4 |
102 | Ennstal2012 | SAPVT | 16,18 | 2 |
103 | Carina2311 | PSVRJ | 15,54 | 2 |
104 | Ganny | PSVCR | 15,51 | 3 |
105 | LisaG | GOP | 15,27 | 1 |
106 | GritNit | PCS | 14,49 | 1 |
106 | MrNoGo | PSVRJ | 14,49 | 1 |
108 | WinnieCooper | SAPVT | 14,42 | 4 |
109 | Thomas1969 | DMHU | 14,36 | 3 |
110 | SchellenDeuce | PCS | 13,78 | 1 |
110 | Woopy3065 | HKSW | 13,78 | 1 |
112 | dune317 | PSVRJ | 13,33 | 3 |
113 | BlackoutOO | PVG | 13,13 | 1 |
114 | gaminer | PSVCR | 12,98 | 2 |
115 | Brigitte76 | PVG | 11,97 | 1 |
116 | 13441649 | PCAB | 11,45 | 1 |
117 | Spider1805 | PSVCR | 11,06 | 2 |
118 | darkeye | PVG | 10,95 | 1 |
119 | Playboy4 | PCAB | 10,49 | 1 |
119 | 27ena | GOP | 10,49 | 1 |
121 | max0811 | PSVS | 9,97 | 3 |
122 | michisally | PVG | 9,62 | 1 |
123 | tissi87 | GKSV | 8,83 | 1 |
124 | Innsbrucka1987 | PCS | 8,46 | 1 |
124 | Geri007 | GKSV | 8,46 | 1 |
126 | pumuckl | HKSW | 8,10 | 1 |
127 | Babyelefant1 | PSVRJ | 7,75 | 1 |
127 | oooRepelaooo | 73AI | 7,75 | 1 |
129 | muddidudi | DMHU | 7,40 | 1 |
129 | djoka69 | PCAB | 7,40 | 1 |
129 | Beil | 73AI | 7,40 | 1 |
132 | samawiedaguad | SAPVT | 7,07 | 1 |
133 | jamesbond00x | PSVCR | 6,34 | 1 |
134 | Moonfox | PCS | 6,11 | 1 |
135 | Gogi1984 | PCAB | 5,79 | 1 |
136 | hell69 | PCS | 5,48 | 1 |
137 | Reini4 | FFPC | 5,16 | 1 |
138 | Fuxman | PGIG | 4,85 | 1 |
138 | naf2000 | HKSW | 4,85 | 1 |
140 | TheSaint75 | DMHU | 4,53 | 1 |
141 | abarischerPunkt | PCS | 3,53 | 1 |
142 | Lol090 | PCAB | 3,16 | 1 |
143 | Capax | PVG | 2,34 | 1 |
144 | Spotzl1996 | PCAB | 1,83 | 1 |
145 | Wlg43156 | PVSC | 0,00 | 0 |
MVP Leader
NACHRICHTEN ÜBERSICHT
Was gibt es Neues in der Vereins Poker Tour? Hier findet ihr die “Latest News”!
#joschko8686 gewinnt Tag#2 der Online Meisterschaft
11. März 2021 – Es geht in die zweite Runde und wir starten mit dem Einzelbewerb in NL Holdem. Auch heute durften wir uns wieder über ein starkes VPT Spieleraufgebot[…]
Read more#AlexMag2 gewinnt VPT Highroller Tag#1
07. März 2021 – Wir schreiben den 7.3. und wie hätte es anders kommen können …..30 Entrys und 2 Re-Entries ergaben einen stolzen ersten Highroller Pot von € 1.456,-! Auf[…]
Read moreVPT Team Cup 2021 – Spieltag#1
24. Februar 2021 – Startschuss zum Online VPT Team Cup 2021 um 20 Uhr! 42 Teams aus 15 Vereinen zwischen Vorarlberg und Wien sind im Teambewerb mit dabei. In 3[…]
Read moreDich interessiert das Angebot der Vereins Poker Tour (VPT), deren Mitgliedsvereine und Sponsoren? Du willst bei unseren Pokerevents dabei sein und mitspielen?

Das ist ganz einfach!
(1) Finde deinen Pokerverein in deiner Nähe.
(2) Werde Mitglied in einem VPT Mitgliedsverein.
(3) Einmaliges Nenngeld pro Saison für das komplette Jahres-Angebot der VPT.
(4) Dabei sein und alle VPT Pokerevents spielen!
FINDE EINEN POKERVEREIN, VIELLEICHT SOGAR IN DEINER NÄHE
Wähle aus einem der 20 Mitgliedsvereine (Saison 2020) der VPT in deiner Nähe und beantrage (oder bewirb dich für) eine Mitgliedschaft.
VPT Pokervereine in ÖsterreichWERDE MITGLIED IN EINEM MITGLIEDSVEREIN DER VPT
Sobald deine Mitgliedschaft in deinem ausgewählten Pokerverein bestätigt ist stehen dir auch die Türen für alle VPT Pokerevents offen.
Zur Übersicht der VPT MitgliedervereineMELDE DICH ZUR AKTUELLEN VPT SAISON AN – €30,- NENNGELD/JAHR
Als Mitglied eines VPT-Mitgliedsvereins kannst du dich jetzt auch zur aktuellen Vereins Poker Tour Saison um einmalige €30,- / Jahr anmelden.
Zur Anmeldung für BEREITS REGISTRIERTE VPT SPIELERSPIELE VPT POKEREVENTS UND GEWINNE DEINEN TEIL VOM POT
Du hast also deinen Pokerverein gefunden, bist dort Mitglied geworden und hast dich zur VPT angemeldet – und schon kannst du dabei sein!
NEU Registrierung und Anmeldung zur Vereins Poker Tour