Die Struktur
VPT Online Meisterschaft 2020
Spielart: ONLINE-Poker, Texas Holdem NL Freezeout
Wertungsart: Einzelwertung
Beginn: 20:00 Uhr, KEINE Nachmeldung möglich!
Startstack: 5000
Blinds: 12 Minuten, Beginn bei 10/20
Spieltage: 8 Spieltage und 1 Finaltag
Poker-Plattform: win2day
Zuckerl: Jeder Teilnehmer bekommt einmalig € 10,- Pokerguthaben von win2day!
Gebühr: € 30,- für die VPT 2020 (einmalig für alle 6 Bewerbe)
Buyin: 10€ (9,10€ + 0,90€) je Spieltag (wird anteilsmäßig am Spieltag ausgespielt)
Für jeden Spieltag erhält man ein eigenes Passwort (ca. 5-7 Tage vorab im Spieler-Profil im Members-Bereich hinterlegt), das man zur Turnieranmeldung auf win2day verwendet!
Teilnahmeberechtigt: Pokerspieler von registrierten österreichischen Pokervereinen. Der Pokerverein muss wiederum Mitglied des Vereins Poker Tour (Verband) sein.
PREISPOOL
€ 10.000,- gesponsert von win2day
WEITERE INFOS
*Titel “Österreichischer Online Poker Vereinsmeister 2020”
*Pokal für Platz 2 und Platz 3
*Siegerehrung und Pokalübergabe
*8 Spieltage davon 1 Streichresultat
* Am Finaltag spielen die TOP 24 (nach Spieltag #8) der Tabelle, doppelte Punkte
Die Spieltage
Die Spieltage starten am 12.02.2020 und finden anschließend immer mittwochs an folgenden Terminen statt.

ONLINE VPT Meisterschaft
Der Preispool: € 10.000,-
Auch 2020 wird der Preispool von win2day gesponsert.
Es können folgende Preise als Turniertickets gewonnen werden.
Top5 der VPT Online Meisterschafts-Tabelle 2020 & Top24 nach dem gespielten Finale
Update Juni 2020
VPT Online Meisterschaft | ||||
---|---|---|---|---|
Platzierung | w2d Tickets | Stückelung | Baden Ticket | Gesamtsumme |
Platz 1 nach 8 Spieltagen | 300 | 5x20,-/10x10,-/20x5,- | 300 | |
Platz 2 nach 8 Spieltagen | 250 | 3x20,-/9x10,-/20x5,- | 250 | |
Platz 3 nach 8 Spieltagen | 200 | 10x10,-/20x5,- | 200 | |
Platz 4 nach 8 Spieltagen | 150 | 10x10,-/10x5,- | 150 | |
Platz 5 nach 8 Spieltagen | 100 | 5x10,-/10x5,- | 100 | |
Top24 nach dem gespielten Finale | --- | --- | --- | --- |
Platz 1 | 700 | 3x100, 4x50, 20x10 | 112 | 812 |
Platz 2 | 640 | 3x100, 4x50, 14x10 | 112 | 752 |
Platz 3 | 560 | 2x100, 4x50, 16x10 | 112 | 672 |
Platz 4 | 520 | 1x100, 4x50, 22x10 | 112 | 632 |
Platz 5 | 480 | 1x100, 4x50, 18x10 | 112 | 592 |
Platz 6 | 440 | 1x100, 4x50, 14x10 | 112 | 552 |
Platz 7 | 400 | 1x100, 4x50, 10x10 | 112 | 512 |
Platz 8 | 370 | 1x100, 2x50, 17x10 | 112 | 482 |
Platz 9 | 340 | 1x100, 2x50, 14x10 | 112 | 452 |
Platz 10 | 310 | 1x100, 2x50, 11x10 | 112 | 422 |
Platz 11 | 280 | 2x50, 18x10 | 112 | 392 |
Platz 12 | 250 | 2x50, 15x10 | 112 | 362 |
Platz 13 | 220 | 2x50, 12x10 | 112 | 332 |
Platz 14 | 190 | 2x50, 9x10 | 112 | 302 |
Platz 15 | 170 | 2x50, 7x10 | 112 | 282 |
Platz 16 | 150 | 10x10,-/10x5,- | 112 | 262 |
Platz 17 | 130 | 10x10,-/6x5,- | 112 | 242 |
Platz 18 | 120 | 10x10,-/4x5,- | 112 | 232 |
Platz 19 | 110 | 6x10,-/10x5,- | 112 | 222 |
Platz 20 | 100 | 5x10,-/10x5,- | 112 | 212 |
Platz 21 | 100 | 5x10,-/10x5,- | 112 | 212 |
Platz 22 | 100 | 5x10,-/10x5,- | 112 | 212 |
Platz 23 | 100 | 5x10,-/10x5,- | 112 | 212 |
Platz 24 | 100 | 5x10,-/10x5,- | 112 | 212 |
Beste Dame | 200 | 10x10,-/20x5,- | 200 |
