Die Struktur
Online VPT Team Cup 2023
Spielart: Online-Poker, Texas Holdem NL Freezeout
Wertungsart: Team- und Vereinswertung
Beginn: 20:00 Uhr, KEINE Nachmeldung möglich
Startstack: 2000
Blinds: 9 Minuten, Beginn bei 10/20
Spieltage: 7 Spieltage und 1 Teamwertung-Finaltag
Generelle Gebühr: € 35,- für die VPT 2023 (einmalig für alle Bewerbe)
Buyin: FREE TICKET = € 0,- je Spieltag
Rebuy & Super-Addon!
Maximal drei Rebuys (Stack: 2000) im ersten Level (9 Minuten) um € 5,- möglich!
Super-Addon (Stack: 8000) nach dem ersten Level um € 5,- möglich!
Registrierte Teams erhalten pro Spieltag und pro Teilnehmer ein FREE-Ticket zur Anmeldung auf win2day. Jedem Team und Teilnehmer steht frei vom Rebuy und Addon gebrauch zu machen.
Teilnahmeberechtigt: Pokerspieler von registrierten österreichischen Pokervereinen. Der Pokerverein muss wiederum Mitglied des Vereins Poker Tour (Verband) sein. VPT-Spielergebühr (€ 35,-) bezahlt bis Starttag 1.
PREISPOOL / TEAMWERTUNG
€ 4.500,- gesponsert von win2day
WEITERE INFOS
* Pokal für den Online VPT Team Cup Meister 2023
* Titel “Österreichischer Vereins Poker Online Team Cup Meister 2023”
* Siegerehrung und Pokalübergabe
* Doppelte Punkte am TEAM-Finaltag
* Jeder Verein (max. 18!) erhält ein €50,- Ticket für seine Bemühungen zur Teilnahme.
* 7 Spieltage davon 1 Streichresultat
Die Teams des Online VPT Team Cups 2023
Die Anmelde-Phase für die Teams (of three) läuft bereits wie gehabt über Gerald Fuchs (cyberfux1@gmx.at)!
Online Team Cup - Teams 2023
Stand: 05.02.2023Team # | Teamname | Pokernick | Name |
---|---|---|---|
1 | HKSW1 | groefi | Kloiber Erwin |
1 | HKSW2 | ChakaBushi | Volk Erhard |
1 | HKSW1 | pearlsbuck | Marik Margarete |
2 | Gaißau T1 | BlackoutOO | RUTTER Patricia |
2 | Gaißau T1 | darkeye | HARTMANN Doris |
2 | Gaißau T1 | michisally | RUTTER Mario |
3 | NUTS HUNTER | L3chaim | Michaela Ronzoni |
3 | NUTS HUNTER | TalesOfMuskat | Joachim Huth |
3 | NUTS HUNTER | Isidulr1 | Nemeth Thomas |
4 | Die glorreichen 73 | 22youlose | Punz Nikolaus |
4 | Die glorreichen 73 | Bube8 | Werner Buchegger |
4 | Die glorreichen 73 | stampfy666 | Ronald Stampf |
5 | LadysPower73 | oooRepelaooo | Repnik Daniela |
5 | LadysPower73 | Aigi007 | Aigelsreiter Sonja |
5 | LadysPower73 | riele1 | Langer Gabriele |
6 | SiebenDrei | AlexMag2 | Sonnleitner Thomas |
6 | SiebenDrei | 1386Spieler | Fuchs Jacqueline |
6 | SiebenDrei | L1NC000LN1 | Gerald Fuchs |
7 | Poker Royal | MrCerberus | Oliver Hajszan |
7 | Poker Royal | Carina2311 | Carina Eisenwagner |
7 | Poker Royal | subbuteoking | Manfred Pawlica |
8 | Original Poker Royal | NIXnutz2482 | Heinz Quartner |
8 | Original Poker Royal | waris2011 | Elke Graf |
8 | Original Poker Royal | Ninjapete | Peter Hajszan |
9 | ThreeRoses | Ghostplayer71 | Rene Rosegger |
9 | ThreeRoses | mausi30 | Sonja Rosegger |
9 | ThreeRoses | Blackpink09 | Yvonne Rosegger |
10 | JoeJackAverell | theschwaiger | Schwaiger Andreas |
10 | JoeJackAverell | Wurstsemmel | Bieter Herbert |
10 | JoeJackAverell | RescueSnake | Rainer Sumaric |
11 | Die Marchfelder | fonsi1 | Strau Ernst |
11 | Die Marchfelder | HariS | Sparer Christian |
11 | Die Marchfelder | GRA1 | Grabovsky Leopold |
12 | LISIMA | lisaa | Bayer Lisa |
12 | LISIMA | GraMa1 | Grabovsky Martina |
12 | LISIMA | falcao71 | Felkl Simone |
13 | Pugnatores | starah | Sarah Stark |
13 | Pugnatores | peezy56 | Johann Krejci |
13 | Pugnatores | Gigolo6 | Herbert Tömö |
14 | PoGIG1 | Aragon76 | Martina Leinweber |
14 | PoGIG1 | erfolgreichsein | Werner Leinweber |
14 | PoGIG1 | Ultra1 | Franz Lorenz |
15 | PoGIG2 | blindfuchs | Franz Wild |
15 | PoGIG2 | ichwillhaben | Heidi Wild |
15 | PoGIG2 | MrJfk | Julian Flikkeid |
16 | PoGIG3 | Lichti1089 | Sebastian Lichtenauer |
16 | PoGIG3 | Eversmile | Rüdiger Gnedt |
16 | PoGIG3 | Mortates | Klaus Winkler |
17 | GKSV T1 | stAAmsi | Christian Stamhammer |
17 | GKSV T1 | x11pocke | Roland Baier |
17 | GKSV T1 | Geri007 | Gerald Kauf |
17 | GKSV T2 | fedorer | Philipp Baier |
17 | GKSV T2 | FatMoe | Bernadette Waldherr |
17 | GKSV T2 | Novathen | Nikolaos Ovadias |
18 | BluffBusters | Schellendeuce | Flury Samuel |
18 | BluffBusters | ZoranKinG | Katzensteiner Stefan |
18 | BluffBusters | showdown | Sebastian Klebert |
19 | PSVS Baby Asse | max0811 | Dagmar Authried |
19 | PSVS Baby Asse | Petra1978 | Petra Venohr |
19 | PSVS Baby Asse | flexiy1975 | Felix Venohr |
20 | PSVS Kings | rapidace | Erwin Feldhaas |
20 | PSVS Kings | pokerchamp | Günther Ecker |
20 | PSVS Kings | KidPoker02 | Rene Förster |
21 | PSVS Bluff Masters | bomba1003 | Roland Chilla |
21 | PSVS Bluff Masters | 1amGr00t | René Wedorn |
21 | PSVS Bluff Masters | N3bula | Marianne Wedorn |
22 | GOPC Unpredictable | HonkiDonk | Christian Faustin |
22 | GOPC Unpredictable | Fandriver | Jürgen Anderl |
22 | GOPC Unpredictable | lucifer2609 | Alfred Auner |
23 | Irresponsible | CremeDeLaCreme | Alexander El Badramani |
23 | Irresponsible | aipeter | Peter Kolos |
23 | Irresponsible | munter | Michael Unterlechner |



ONLINE VPT Team Cup 2023
Der Preispool: € 4.500,-
TEAMPOT | (3 Spieler) | |
---|---|---|
Platzierung | w2d Tickets | Stückelung |
Platz 1 | 250 pro Spieler | 1x100,-/15x10,- |
Platz 2 | 200 pro Spieler | 5x20,-/10x10,- |
Platz 3 | 150 pro Spieler | 3x20,-/9x10,- |
Platz 4 | 140 pro Spieler | 14x10,- |
Platz 5 | 130 pro Spieler | 13x10,- |
Platz 6 | 120 pro Spieler | 12x10,- |
Platz 7 | 110 pro Spieler | 11x10,- |
Platz 8 | 100 pro Spieler | 8x10,- |
Platz 9 | 90 pro Spieler | 4x10,-/10x5,- |
Platz 10 | 80 pro Spieler | 6x10,-/4x5,- |
Platz 11 | 70 pro Spieler | 5x10,-/4x5,- |
Platz 12 | 60 pro Spieler | 4x10,-/4x5,- |
* Die win2day Tickets sind Turniertickets für Pokerturniere. Diese Tickets können nicht für Cash Game Tische, Lotto, Casinospiele usw. verwendet werden. Sie sind ausschließlich für Pokerturniere, Twister, SNG, KO Turniere gültig.