Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Spieltag | Tag | Monat | Startzeit | Passwort/Ticket |
---|---|---|---|---|
OMS6 | 6. | September | 20 Uhr | single6 |
OTC6 | 13. | September | 20 Uhr | Ticket |
OKOK7 | 20. | September | 20 Uhr | nein |
OOMS7 | 20. | September | 20 Uhr | vptplo7 |
OMS7 | 4. | Oktober | 20 Uhr | single7 |
OTC7 | 11. | Oktober | 20 Uhr | Ticket |
OKOK8 | 17. | Oktober | 20 Uhr | nein |
OOMS Finale | 18. | Oktober | 20 Uhr | Ticket |
OMS Finale | 8. | November | 20 Uhr | Ticket |
OTC Finale | 15. | November | 20 Uhr | Ticket |
Spieltag | 22. | November | 20 Uhr | Ticket |
